Linha Rio de Janeiro - São Sebastião do Alto
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM Nº | Rio de Janeiro - São Sebastião do Alto | S/VIA | 108 - AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. | Rodoviários sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Rio de Janeiro - São Sebastião do Alto
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Rio de Janeiro - São Sebastião do Alto | R$ 74,65 |
|
|
| Seção | Bom Jardim - Niterói | R$ 48,80 |
|
|
| Seção | Bom Jardim - Nova Friburgo | R$ 8,30 |
|
|
| Seção | Bom Jardim - Monerat | R$ 2,75 |
|
|
| Seção | Cordeiro - Monerat | R$ 3,75 |
|
|
| Seção | Cordeiro - Macuco | R$ 5,90 |
|
|
| Seção | Macuco - São Sebastião do Alto | R$ 7,95 |
|
|
| Seção | Cachoeiras de Macacu - Macuco | R$ 34,05 |
|
|
| Seção | Bom Jardim - Rio de Janeiro | R$ 69,55 |
|
|
| Seção | Niterói - São Sebastião do Alto | R$ 53,90 |
|
|
Horários pre-definidos da Linha Rio de Janeiro - São Sebastião do Alto
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 19:08 | ||||||||
| São Sebastião do Alto | 16:00 |
Itinerários de IDA da Linha Rio de Janeiro - São Sebastião do Alto
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Elevado | Rodoviário Novo Rio | RIO DE JANEIRO | Inicial |
| Estrada | Comandante Garcia Pires | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | General Luiz Mendes de Morais | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Francisco Bicalho | RIO DE JANEIRO | |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | NITERÓI | |
| Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
| Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | NITERÓI | |
| Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
| Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
| Rodovia | BR 101 | ITABORAÍ | |
| Rodovia | RJ 116 | CACHOEIRAS DE MACACÚ | |
| Terminal | Rodoviário de Nova Friburgo | NOVA FRIBURGO | |
| Rodovia | RJ 116 | NOVA FRIBURGO | |
| Terminal | Rodoviário de Bom Jardim | BOM JARDIM | |
| Rodovia | RJ 116 | SÃO SEBASTIAO DO ALTO | |
| Rodovia | RJ 160 | CORDEIRO | |
| Terminal | Rodoviário de Cordeiro | CORDEIRO | |
| Rodovia | RJ 160 | CANTAGALO | |
| Rodovia | RJ 164 | CANTAGALO | |
| Rodovia | RJ 116 | CORDEIRO | |
| Rodovia | RJ 176 | SÃO SEBASTIAO DO ALTO | |
| Terminal | São Sebastião do Alto | SÃO SEBASTIAO DO ALTO | Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Rio de Janeiro - São Sebastião do Alto
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | São Sebastião do Alto | SÃO SEBASTIAO DO ALTO | Inicial |
| Rodovia | RJ 176 | SÃO SEBASTIAO DO ALTO | |
| Rodovia | RJ 116 | MACUCO | |
| Rodovia | RJ 164 | CANTAGALO | |
| Rodovia | RJ 160 | CANTAGALO | |
| Terminal | Rodoviário de Cordeiro | CORDEIRO | |
| Rodovia | RJ 160 | CORDEIRO | |
| Rodovia | RJ 116 | BOM JARDIM | |
| Terminal | Rodoviário de Bom Jardim | BOM JARDIM | |
| Rodovia | RJ 116 | BOM JARDIM | |
| Terminal | Rodoviário de Nova Friburgo | NOVA FRIBURGO | |
| Rodovia | RJ 116 | CACHOEIRAS DE MACACÚ | |
| Rodovia | BR 101 | ITABORAÍ | |
| Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
| Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
| Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | NITERÓI | |
| Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | NITERÓI | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Elevado | Rodoviário Novo Rio | RIO DE JANEIRO | Final |