Linha Rio de Janeiro - São Pedro da Aldeia
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM Nº | Rio de Janeiro - São Pedro da Aldeia | ( via Sampaio Correia ) | 108 - AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. | Rodoviários sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Rio de Janeiro - São Pedro da Aldeia
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Rio de Janeiro - São Pedro da Aldeia | R$ 43,10 |
|
|
| Seção | Rio de Janeiro - Sampaio Correa | R$ 26,65 |
|
|
| Seção | Araruama - Rio de Janeiro | R$ 35,95 |
|
|
| Seção | Iguaba Grande - Rio de Janeiro | R$ 40,40 |
|
|
| Seção | Araruama - São Pedro da Aldeia | R$ 9,00 |
|
|
| Seção | Manoel Ribeiro - Rio de Janeiro | R$ 20,50 |
|
|
Horários pre-definidos da Linha Rio de Janeiro - São Pedro da Aldeia
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 11:30 | ||||||||
| Rio de Janeiro | 17:40 | ||||||||
| São Pedro da Aldeia | 05:15 | ||||||||
| São Pedro da Aldeia | 13:05 |
Itinerários de IDA da Linha Rio de Janeiro - São Pedro da Aldeia
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Elevado | Rodoviário Novo Rio | RIO DE JANEIRO | Inicial |
| Estrada | Comandante Garcia Pires | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | General Luiz Mendes de Morais | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Francisco Bicalho | RIO DE JANEIRO | |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO | |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
| Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
| Rodovia | RJ 106 | SAQUAREMA | |
| Rodovia | RJ 106 | ARARUAMA | |
| Terminal | Rodoviário de Araruama | ARARUAMA | |
| Rodovia | RJ 106 | ARARUAMA | |
| Rodovia | RJ 106 | IGUABA GRANDE | |
| Rodovia | RJ 106 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Rodovia | RJ 140 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Terminal | Rodoviário de São Pedro da Aldeia | SÃO PEDRO DA ALDEIA | Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Rio de Janeiro - São Pedro da Aldeia
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de São Pedro da Aldeia | SÃO PEDRO DA ALDEIA | Inicial |
| Rodovia | RJ 140 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Rodovia | RJ 106 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Rodovia | RJ 106 | IGUABA GRANDE | |
| Rodovia | RJ 106 | ARARUAMA | |
| Terminal | Rodoviário de Araruama | ARARUAMA | |
| Rodovia | RJ 106 | ARARUAMA | |
| Rodovia | RJ 106 | SAQUAREMA | |
| Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Elevado | Rodoviário Novo Rio | RIO DE JANEIRO | Final |