Linha Niterói - Nova Friburgo
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM Nº | Niterói - Nova Friburgo | ( via Venda das Pedras ) | 108 - AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. | Rodoviários sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Niterói - Nova Friburgo
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Niterói - Nova Friburgo | R$ 39,70 |
|
|
| Seção | Cachoeiras de Macacu - Manilha | R$ 17,00 |
|
|
| Seção | Cachoeiras de Macacu - Niterói | R$ 26,15 |
|
|
| Seção | Manilha - Nova Friburgo | R$ 29,75 |
|
|
Horários pre-definidos da Linha Niterói - Nova Friburgo
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niterói | 18:20 | ||||||||
| Niterói | 11:10 | ||||||||
| Niterói | 18:20 | ||||||||
| Niterói | 08:20 | ||||||||
| Nova Friburgo | 04:45 | ||||||||
| Nova Friburgo | 14:31 | ||||||||
| Nova Friburgo | 14:31 | ||||||||
| Nova Friburgo | 04:45 | ||||||||
| Nova Friburgo | 16:30 |
Itinerários de IDA da Linha Niterói - Nova Friburgo
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | NITERÓI | Inicial |
| Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
| Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
| Rodovia | BR 101 | ITABORAÍ | |
| Rodovia | RJ 116 | ITABORAÍ | |
| Terminal | Rodoviário Norte de Nova Friburgo | NOVA FRIBURGO | Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Niterói - Nova Friburgo
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Norte de Nova Friburgo | NOVA FRIBURGO | Inicial |
| Rodovia | RJ 116 | NOVA FRIBURGO | |
| Rodovia | BR 101 | ITABORAÍ | |
| Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
| Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
| Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | NITERÓI | Final |