Linha Rio de Janeiro - Santa Maria Madalena
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM Nº | Rio de Janeiro - Santa Maria Madalena | S/VIA | 108 - AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. | Rodoviários sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Rio de Janeiro - Santa Maria Madalena
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Rio de Janeiro - Santa Maria Madalena | R$ 75,25 |
|
|
| Seção | Macuco - Rio de Janeiro | R$ 67,40 |
|
|
| Seção | Cantagalo - Rio de Janeiro | R$ 61,95 |
|
|
| Seção | Cordeiro - Rio de Janeiro | R$ 59,15 |
|
|
| Seção | Bom Jardim - Rio de Janeiro | R$ 51,30 |
|
|
| Seção | Nova Friburgo - Rio de Janeiro | R$ 42,70 |
|
|
| Seção | Bom Jardim - Niterói | R$ 49,10 |
|
|
| Seção | Bom Jardim - Cachoeiras de Macacu | R$ 20,30 |
|
|
| Seção | Bom Jardim - Nova Friburgo | R$ 8,30 |
|
|
| Seção | Bom Jardim - Monerat | R$ 2,75 |
|
|
| Seção | Cordeiro - Monerat | R$ 3,75 |
|
|
| Seção | Cordeiro - Macuco | R$ 5,90 |
|
|
| Seção | Macuco - Manoel de Moraes | R$ 6,45 |
|
|
| Seção | Manoel de Moraes - Santa Maria Madalena | R$ 5,60 |
|
|
| Seção | Cantagalo - Santa Maria Madalena | R$ 15,75 |
|
|
Horários pre-definidos da Linha Rio de Janeiro - Santa Maria Madalena
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 08:18 | ||||||||
| Rio de Janeiro | 15:27 | ||||||||
| Santa Maria Madalena | 05:30 | ||||||||
| Santa Maria Madalena | 14:48 |
Itinerários de IDA da Linha Rio de Janeiro - Santa Maria Madalena
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Elevado | Rodoviário Novo Rio | RIO DE JANEIRO | Inicial |
| Estrada | Comandante Garcia Pires | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | General Luiz Mendes de Morais | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Francisco Bicalho | RIO DE JANEIRO | |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | do Contorno | NITERÓI | |
| Rodovia | BR 101 | NITERÓI | |
| Rodovia | RJ 104 | ITABORAÍ | |
| Rodovia | RJ 116 | ITABORAÍ | |
| Terminal | Rodoviário de Cachoeiras de Macacú | CACHOEIRAS DE MACACÚ | |
| Rodovia | RJ 116 | CACHOEIRAS DE MACACÚ | |
| Terminal | Rodoviário de Nova Friburgo | NOVA FRIBURGO | |
| Rodovia | RJ 116 | NOVA FRIBURGO | |
| Terminal | Rodoviário de Bom Jardim | BOM JARDIM | |
| Rodovia | RJ 116 | BOM JARDIM | |
| Rodovia | RJ 160 | CORDEIRO | |
| Terminal | Rodoviário de Cordeiro | CORDEIRO | |
| Rodovia | RJ 160 | CANTAGALO | |
| Rodovia | RJ 164 | CANTAGALO | |
| Rodovia | RJ 116 | CORDEIRO | |
| Rodovia | RJ 172 | MACUCO | |
| Rodovia | RJ 146 | SANTA MARIA MADALENA | |
| Terminal | Santa Maria Madalena | SANTA MARIA MADALENA | Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Rio de Janeiro - Santa Maria Madalena
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Santa Maria Madalena | SANTA MARIA MADALENA | Inicial |
| Rodovia | RJ 146 | SANTA MARIA MADALENA | |
| Rodovia | RJ 172 | TRAJANO DE MORAES | |
| Rodovia | RJ 116 | CORDEIRO | |
| Rodovia | RJ 164 | CANTAGALO | |
| Rodovia | RJ 160 | CANTAGALO | |
| Terminal | Rodoviário de Cordeiro | CORDEIRO | |
| Rodovia | RJ 160 | CORDEIRO | |
| Rodovia | RJ 116 | BOM JARDIM | |
| Terminal | Rodoviário de Bom Jardim | BOM JARDIM | |
| Rodovia | RJ 116 | NOVA FRIBURGO | |
| Terminal | Rodoviário de Nova Friburgo | NOVA FRIBURGO | |
| Rodovia | RJ 116 | CACHOEIRAS DE MACACÚ | |
| Terminal | Rodoviário de Cachoeiras de Macacú | CACHOEIRAS DE MACACÚ | |
| Rodovia | RJ 116 | ITABORAÍ | |
| Rodovia | RJ 104 | ITABORAÍ | |
| Rodovia | BR 101 | ITABORAÍ | |
| Avenida | do Contorno | NITERÓI | |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Elevado | Rodoviário Novo Rio | RIO DE JANEIRO | Final |