Linha Cabo Frio - Niterói
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM Nº | Cabo Frio - Niterói | ( via RJ-106 ) | 108 - AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. | Rodoviários sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Cabo Frio - Niterói
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Cabo Frio - Niterói | R$ 44,75 |
|
|
| Seção | Iguaba Grande - Niterói | R$ 35,50 |
|
|
| Seção | Araruama - Cabo Frio | R$ 13,30 |
|
|
| Seção | Araruama - Niterói | R$ 31,05 |
|
|
| Seção | Araruama - São Pedro da Aldeia | R$ 9,00 |
|
|
| Seção | Saída de Araruama - Niterói | R$ 27,95 |
|
|
| Seção | Bacaxá - Cabo Frio | R$ 17,95 |
|
|
| Seção | Bacaxá - Niterói | R$ 26,20 |
|
|
| Seção | Cabo Frio - Sampaio Correa | R$ 23,25 |
|
|
| Seção | Cabo Frio - São Pedro da Aldeia | R$ 4,55 |
|
|
| Seção | Iguaba Grande - Sampaio Correa | R$ 14,65 |
|
|
| Seção | Niterói - São Pedro da Aldeia | R$ 39,90 |
|
|
| Seção | Sampaio Correa - São Pedro da Aldeia | R$ 19,05 |
|
|
| Conexão de Horários | Cabo Frio - Castelo | R$ 45,30 |
|
|
Horários pre-definidos da Linha Cabo Frio - Niterói
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niterói | 10:01 | ||||||||
| Niterói | 12:01 | ||||||||
| Niterói | 16:01 | ||||||||
| Niterói | 18:31 | ||||||||
| Niterói | 20:01 | ||||||||
| Cabo Frio | 06:21 | ||||||||
| Cabo Frio | 08:21 | ||||||||
| Cabo Frio | 12:21 | ||||||||
| Cabo Frio | 14:21 | ||||||||
| Cabo Frio | 16:21 |
Itinerários de IDA da Linha Cabo Frio - Niterói
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | NITERÓI | Inicial |
| Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
| Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
| Rodovia | RJ 106 | MARICÁ | |
| Rodovia | RJ 106 | SAQUAREMA | |
| Rodovia | RJ 106 | ARARUAMA | |
| Rodovia | RJ 106 | IGUABA GRANDE | |
| Rodovia | RJ 106 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Rodovia | RJ 140 | CABO FRIO | |
| Terminal | Rodoviário de Cabo Frio | CABO FRIO | Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Cabo Frio - Niterói
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Cabo Frio | CABO FRIO | Inicial |
| Rodovia | RJ 140 | CABO FRIO | |
| Rodovia | RJ 106 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Rodovia | RJ 106 | IGUABA GRANDE | |
| Rodovia | RJ 106 | ARARUAMA | |
| Rodovia | RJ 106 | SAQUAREMA | |
| Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
| Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
| Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | NITERÓI | Final |