Linha Quissamã - Rio de Janeiro
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM Nº | Quissamã - Rio de Janeiro | S/VIA | 108 - AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. | Rodoviários sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Quissamã - Rio de Janeiro
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Quissamã - Rio de Janeiro | R$ 73,85 |
|
|
| Seção | Carapebus - Rio de Janeiro | R$ 65,85 |
|
|
| Seção | Macaé - Rio de Janeiro | R$ 57,30 |
|
|
| Seção | Carapebus - Casimiro de Abreu | R$ 24,65 |
|
|
| Seção | Carapebus - Manilha | R$ 56,65 |
|
|
| Seção | Carapebus - Quissamã | R$ 10,00 |
|
|
| Seção | Casimiro de Abreu - Macaé | R$ 16,65 |
|
|
| Seção | Casimiro de Abreu - Manilha | R$ 30,50 |
|
|
| Seção | Casimiro de Abreu - Quissamã | R$ 33,20 |
|
|
| Seção | Casimiro de Abreu - Rio de Janeiro | R$ 40,95 |
|
|
| Seção | Macaé - Manilha | R$ 46,85 |
|
|
| Seção | Macaé - Quissamã | R$ 16,85 |
|
|
| Seção | Manilha - Quissamã | R$ 66,40 |
|
|
Horários pre-definidos da Linha Quissamã - Rio de Janeiro
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 17:00 | ||||||||
| Quissamã | 06:00 | ||||||||
| Quissamã | 17:00 |
Itinerários de IDA da Linha Quissamã - Rio de Janeiro
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Elevado | Rodoviário Novo Rio | RIO DE JANEIRO | Inicial |
| Estrada | Comandante Garcia Pires | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | General Luiz Mendes de Morais | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Francisco Bicalho | RIO DE JANEIRO | |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | do Contorno | NITERÓI | |
| Rodovia | BR 101 | CASIMIRO DE ABREU | |
| Rodovia | RJ 168 | MACAÉ | |
| Terminal | Rodoviário de Macaé | MACAÉ | |
| Rodovia | RJ 106 | MACAÉ | |
| Rodovia | RJ 178 | QUISSAMA | |
| Terminal | Quissamã | QUISSAMA | Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Quissamã - Rio de Janeiro
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Quissamã | QUISSAMA | Inicial |
| Rodovia | RJ 178 | QUISSAMA | |
| Rodovia | RJ 106 | MACAÉ | |
| Terminal | Rodoviário de Macaé | MACAÉ | |
| Rodovia | RJ 168 | MACAÉ | |
| Rodovia | BR 101 | CASIMIRO DE ABREU | |
| Avenida | do Contorno | NITERÓI | |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Elevado | Rodoviário Novo Rio | RIO DE JANEIRO | Final |