Linha Campos - Nova Friburgo
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM Nº | Campos - Nova Friburgo | S/VIA | 108 - AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. | Rodoviários sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Campos - Nova Friburgo
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Campos - Nova Friburgo | R$ 71,00 | ||
| Seção | Campos - São Fidélis | R$ 17,00 | ||
| Seção | Dois Rios - São Fidélis | R$ 3,90 | ||
| Seção | Anésio Seixas - Dois Rios | R$ 3,15 | ||
| Seção | Anésio Seixas - Cambiasca | R$ 3,40 | ||
| Seção | Cambiasca - Ponto da Pergunta | R$ 2,95 | ||
| Seção | Itaocara - Laranjais | R$ 5,95 | ||
| Seção | Boa Sorte - Laranjais | R$ 5,65 | ||
| Seção | Boa Sorte - Euclidelândia | R$ 2,85 | ||
| Seção | Cantagalo - Euclidelândia | R$ 5,80 | ||
| Seção | Bom Jardim - Cordeiro | R$ 8,20 | ||
| Seção | Bom Jardim - Nova Friburgo | R$ 8,30 | ||
Horários pre-definidos da Linha Campos - Nova Friburgo
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Friburgo | 15:05 | ||||||||
| Campos | 17:05 |
Itinerários de IDA da Linha Campos - Nova Friburgo
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Nova Friburgo | NOVA FRIBURGO | Inicial |
| Rodovia | RJ 116 | NOVA FRIBURGO | |
| Rodovia | RJ 160 | CORDEIRO | |
| Terminal | Rodoviário de Cordeiro | CORDEIRO | |
| Rodovia | RJ 160 | CORDEIRO | |
| Terminal | Rodoviário de Cantagalo | CANTAGALO | |
| Rodovia | RJ 160 | CANTAGALO | |
| Rodovia | RJ 152 | CANTAGALO | |
| Rodovia | RJ 158 | CANTAGALO | |
| Terminal | Rodoviário de Itaocara | ITAOCARA | |
| Rodovia | RJ 116 | ITAOCARA | |
| Rodovia | RJ 192 | ITAOCARA | |
| Rodovia | RJ 158 | SÃO FIDÉLIS | |
| Terminal | São Fidélis | SÃO FIDÉLIS | |
| Rodovia | RJ 158 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | |
| Terminal | Rodoviário de Campos | CAMPOS DOS GOYTACAZES | Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Campos - Nova Friburgo
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Campos | CAMPOS DOS GOYTACAZES | Inicial |
| Rodovia | RJ 158 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | |
| Terminal | São Fidélis | SÃO FIDÉLIS | |
| Rodovia | RJ 158 | SÃO FIDÉLIS | |
| Rodovia | RJ 192 | SÃO FIDÉLIS | |
| Rodovia | RJ 116 | ITAOCARA | |
| Terminal | Rodoviário de Itaocara | ITAOCARA | |
| Rodovia | RJ 158 | CANTAGALO | |
| Rodovia | RJ 152 | CANTAGALO | |
| Rodovia | RJ 160 | CANTAGALO | |
| Terminal | Rodoviário de Cantagalo | CANTAGALO | |
| Rodovia | RJ 160 | CORDEIRO | |
| Terminal | Rodoviário de Cordeiro | CORDEIRO | |
| Rodovia | RJ 160 | CORDEIRO | |
| Rodovia | RJ 116 | NOVA FRIBURGO | |
| Terminal | Rodoviário de Nova Friburgo | NOVA FRIBURGO | Final |