Linha Cabo Frio - Nova Iguaçu
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM Nº | Cabo Frio - Nova Iguaçu | ( via Duque de Caxias ) | 108 - AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. | Rodoviários sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Cabo Frio - Nova Iguaçu
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Cabo Frio - Nova Iguaçu | R$ 59,10 |
|
|
| Seção | Cabo Frio - Duque de Caxias | R$ 54,30 |
|
|
| Seção | Cabo Frio - Rio de Janeiro | R$ 47,30 |
|
|
| Seção | Araruama - Duque de Caxias | R$ 46,40 |
|
|
| Seção | Duque de Caxias - São Pedro da Aldeia | R$ 52,05 |
|
|
| Seção | Araruama - Nova Iguaçu | R$ 49,75 |
|
|
| Seção | Nova Iguaçu - São Pedro da Aldeia | R$ 56,90 |
|
|
Horários pre-definidos da Linha Cabo Frio - Nova Iguaçu
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Iguaçu | 06:15 | ||||||||
| Cabo Frio | 17:30 |
Itinerários de IDA da Linha Cabo Frio - Nova Iguaçu
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Nova Iguaçu | NOVA IGUAÇU | Inicial |
| Avenida | Marechal Floriano Peixoto | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Salles Teixeira | NOVA IGUAÇU | |
| Rodovia | BR 116 | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Joaquim Alberto Nóbrega | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Délio Guaraná | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | da Matriz | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Viaduto | De São João de Meriti | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Alves da Costa | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Tenente Manoel Alvarenga Ribeiro | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Santo Antônio | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | São João Batista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Trevo | das Sendas | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Estrada | São João-Caxias | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Nilo Peçanha | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Doutor Manoel Teles | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | José de Alvarenga | DUQUE DE CAXIAS | |
| Terminal | Rodoviário Shopping Center de Duque de Caxias | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | José dos Santos Vieira | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
| Viaduto | Roberto Silveira | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Roberto Silveira | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Marechal Deodoro | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Marechal Floriano Peixoto | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Silva Fernandes | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Fonseca Viana | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Doutor Waldir de Souza Medeiros | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Estação | das Missões | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Elevado | Rodoviário Novo Rio | RIO DE JANEIRO | |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | do Contorno | NITERÓI | |
| Rodovia | BR 101 | NITERÓI | |
| Rodovia | RJ 124 | RIO BONITO | |
| Rodovia | RJ 106 | ARARUAMA | |
| Rodovia | RJ 140 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Terminal | Rodoviário de Cabo Frio | CABO FRIO | Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Cabo Frio - Nova Iguaçu
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Cabo Frio | CABO FRIO | Inicial |
| Rodovia | RJ 140 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Rodovia | RJ 106 | ARARUAMA | |
| Rodovia | RJ 124 | RIO BONITO | |
| Rodovia | BR 101 | SÃO GONÇALO | |
| Avenida | do Contorno | NITERÓI | |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO | |
| Elevado | Rodoviário Novo Rio | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Estação | das Missões | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Viaduto | Maracanã | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Brigadeiro Lima e Silva | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Roberto Silveira | DUQUE DE CAXIAS | |
| Viaduto | Roberto Silveira | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Doutor Manoel Teles | DUQUE DE CAXIAS | |
| Terminal | Rodoviário Shopping Center de Duque de Caxias | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | José de Alvarenga | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Doutor Manoel Teles | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Nilo Peçanha | DUQUE DE CAXIAS | |
| Estrada | São João-Caxias | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Trevo | das Sendas | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | São João Batista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Santo Antônio | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Tenente Manoel Alvarenga Ribeiro | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Alves da Costa | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Viaduto | De São João de Meriti | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | da Matriz | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Délio Guaraná | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Joaquim Alberto Nóbrega | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rodovia | BR 116 | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Governador Roberto Silveira | NOVA IGUAÇU | |
| Terminal | Rodoviário de Nova Iguaçu | NOVA IGUAÇU | Final |