Linha Cabo Frio - Nova Friburgo
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM Nº | Cabo Frio - Nova Friburgo | (Via Cordeiro e Trajano de Moraes) | 108 - AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. | Rodoviários sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Cabo Frio - Nova Friburgo
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Requisitada | Cabo Frio - Nova Friburgo | R$ 78,05 |
|
|
| Seção | Macaé - Nova Friburgo | R$ 57,30 |
|
|
| Seção | Nova Friburgo - Rio das Ostras | R$ 66,30 |
|
|
| Seção | Bom Jardim - Macaé | R$ 50,00 |
|
|
| Seção | Bom Jardim - Rio das Ostras | R$ 59,00 |
|
|
| Seção | Bom Jardim - Cabo Frio | R$ 76,10 |
|
|
| Seção | Cordeiro - Macaé | R$ 40,45 |
|
|
| Seção | Cordeiro - Rio das Ostras | R$ 49,45 |
|
|
| Seção | Cabo Frio - Cordeiro | R$ 66,60 |
|
|
| Seção | Macaé - Macuco | R$ 34,85 |
|
|
| Seção | Macuco - Rio das Ostras | R$ 43,80 |
|
|
| Seção | Cabo Frio - Macuco | R$ 66,55 |
|
|
Horários pre-definidos da Linha Cabo Frio - Nova Friburgo
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Friburgo | 06:00 | ||||||||
| Cabo Frio | 16:00 |
Itinerários de IDA da Linha Cabo Frio - Nova Friburgo
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Nova Friburgo | NOVA FRIBURGO | Inicial |
| Rodovia | RJ 116 | NOVA FRIBURGO | |
| Terminal | Rodoviário de Bom Jardim | BOM JARDIM | |
| Rodovia | RJ 116 | BOM JARDIM | |
| Rodovia | RJ 160 | CORDEIRO | |
| Terminal | Rodoviário de Cordeiro | CORDEIRO | |
| Rodovia | RJ 160 | CORDEIRO | |
| Terminal | Rodoviário de Cantagalo | CANTAGALO | |
| Rodovia | RJ 164 | CANTAGALO | |
| Rodovia | RJ 116 | CANTAGALO | |
| Terminal | Rodoviário de Macuco | MACUCO | |
| Rodovia | RJ 172 | MACUCO | |
| Rodovia | RJ 146 | SANTA MARIA MADALENA | |
| Localidade | Visconde de Imbé | TRAJANO DE MORAES | |
| Rodovia | RJ 174 | TRAJANO DE MORAES | |
| Terminal | Trajano de Moraes | TRAJANO DE MORAES | |
| Rodovia | RJ 174 | TRAJANO DE MORAES | |
| Localidade | Doutor Loretti | SANTA MARIA MADALENA | |
| Rodovia | RJ 182 | SANTA MARIA MADALENA | |
| Terminal | Rodoviário de Conceição de Macabu | CONCEIÇÃO DE MACABU | |
| Rodovia | RJ 182 | CONCEIÇÃO DE MACABU | |
| Rodovia | BR 101 | CONCEIÇÃO DE MACABU | |
| Rodovia | RJ 106 | MACAÉ | |
| Terminal | Rodoviário de Macaé | MACAÉ | |
| Rodovia | RJ 106 | MACAÉ | |
| Terminal | Rio das Ostras | RIO DAS OSTRAS | |
| Rodovia | RJ 106 | RIO DAS OSTRAS | |
| Rodovia | RJ 140 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Terminal | Rodoviário de São Pedro da Aldeia | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Rodovia | RJ 140 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Terminal | Rodoviário de Cabo Frio | CABO FRIO | Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Cabo Frio - Nova Friburgo
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Cabo Frio | CABO FRIO | Inicial |
| Rodovia | RJ 140 | CABO FRIO | |
| Terminal | Rodoviário de São Pedro da Aldeia | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Rodovia | RJ 140 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Rodovia | RJ 106 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Terminal | Rio das Ostras | RIO DAS OSTRAS | |
| Rodovia | RJ 106 | RIO DAS OSTRAS | |
| Terminal | Rodoviário de Macaé | MACAÉ | |
| Rodovia | RJ 106 | MACAÉ | |
| Rodovia | BR 101 | MACAÉ | |
| Rodovia | RJ 182 | CONCEIÇÃO DE MACABU | |
| Terminal | Rodoviário de Conceição de Macabu | CONCEIÇÃO DE MACABU | |
| Rodovia | RJ 182 | CONCEIÇÃO DE MACABU | |
| Localidade | Doutor Loretti | SANTA MARIA MADALENA | |
| Rodovia | RJ 174 | SANTA MARIA MADALENA | |
| Terminal | Trajano de Moraes | TRAJANO DE MORAES | |
| Rodovia | RJ 174 | TRAJANO DE MORAES | |
| Localidade | Visconde de Imbé | TRAJANO DE MORAES | |
| Rodovia | RJ 146 | TRAJANO DE MORAES | |
| Rodovia | RJ 172 | SÃO SEBASTIAO DO ALTO | |
| Terminal | Rodoviário de Macuco | MACUCO | |
| Rodovia | RJ 116 | MACUCO | |
| Rodovia | RJ 164 | CANTAGALO | |
| Terminal | Rodoviário de Cantagalo | CANTAGALO | |
| Rodovia | RJ 160 | CANTAGALO | |
| Terminal | Rodoviário de Cordeiro | CORDEIRO | |
| Rodovia | RJ 160 | CORDEIRO | |
| Rodovia | RJ 116 | BOM JARDIM | |
| Terminal | Rodoviário de Bom Jardim | BOM JARDIM | |
| Rodovia | RJ 116 | BOM JARDIM | |
| Terminal | Rodoviário de Nova Friburgo | NOVA FRIBURGO | Final |