Linha Arraial do Cabo - Campos
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM Nº | Arraial do Cabo - Campos | S/VIA | 108 - AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. | Rodoviários sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Arraial do Cabo - Campos
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Arraial do Cabo - Campos | R$ 62,50 |
|
|
| Seção | Caixeta - Campos | R$ 9,75 |
|
|
| Seção | Café Dodge - Caixeta | R$ 5,45 |
|
|
| Seção | Café Dodge - Patos | R$ 3,80 |
|
|
| Seção | Capelinha - Patos | R$ 2,50 |
|
|
| Seção | Capelinha - Trevo | R$ 4,10 |
|
|
| Seção | Macaé - Trevo | R$ 7,30 |
|
|
| Seção | Rio das Ostras - Trevo | R$ 16,30 |
|
|
| Seção | Barra de São João - Trevo | R$ 19,20 |
|
|
| Seção | Trevo - Verão Vermelho | R$ 22,05 |
|
|
| Seção | São Pedro da Aldeia - Trevo | R$ 29,60 |
|
|
| Seção | Cabo Frio - Trevo | R$ 34,30 |
|
|
| Seção | Arraial do Cabo - Trevo | R$ 39,00 |
|
|
| Seção | Arraial do Cabo - Macaé | R$ 31,95 |
|
|
| Seção | Barra de São João - Campos | R$ 43,40 |
|
|
| Seção | Barra de São João - Macaé | R$ 12,15 |
|
|
| Seção | Cabo Frio - Campos | R$ 58,50 |
|
|
| Seção | Cabo Frio - Macaé | R$ 27,25 |
|
|
| Seção | Café Dodge - Macaé | R$ 16,85 |
|
|
| Seção | Campos - Macaé | R$ 31,50 |
|
|
| Seção | Campos - Rio das Ostras | R$ 40,50 |
|
|
| Seção | Campos - São Pedro da Aldeia | R$ 53,80 |
|
|
| Seção | Campos - Verão Vermelho | R$ 46,25 |
|
|
| Seção | Campos - Capelinha | R$ 20,65 |
|
|
| Seção | Macaé - Rio das Ostras | R$ 9,25 |
|
|
| Seção | Macaé - Verão Vermelho | R$ 15,00 |
|
|
Horários pre-definidos da Linha Arraial do Cabo - Campos
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campos | 05:45 | ||||||||
| Campos | 22:45 | ||||||||
| Campos | 16:45 | ||||||||
| Arraial do Cabo | 05:45 | ||||||||
| Campos | 20:30 | ||||||||
| Arraial do Cabo | 09:15 | ||||||||
| Arraial do Cabo | 12:45 | ||||||||
| Arraial do Cabo | 19:00 |
Itinerários de IDA da Linha Arraial do Cabo - Campos
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Campos | CAMPOS DOS GOYTACAZES | Inicial |
| Rodovia | BR 101 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | |
| Rodovia | RJ 106 | MACAÉ | |
| Terminal | Rodoviário de Macaé | MACAÉ | |
| Rodovia | RJ 106 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Rodovia | RJ 140 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Terminal | Rodoviário de São Pedro da Aldeia | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Rodovia | RJ 140 | CABO FRIO | |
| Terminal | Rodoviário de Cabo Frio | CABO FRIO | |
| Rodovia | RJ 140 | CABO FRIO | |
| Terminal | Rodoviário de Arraial do Cabo | ARRAIAL DO CABO | Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Arraial do Cabo - Campos
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Arraial do Cabo | ARRAIAL DO CABO | Inicial |
| Rodovia | RJ 140 | CABO FRIO | |
| Terminal | Rodoviário de Cabo Frio | CABO FRIO | |
| Rodovia | RJ 140 | CABO FRIO | |
| Terminal | Rodoviário de São Pedro da Aldeia | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Rodovia | RJ 140 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Rodovia | RJ 106 | MACAÉ | |
| Terminal | Rodoviário de Macaé | MACAÉ | |
| Rodovia | RJ 106 | MACAÉ | |
| Rodovia | BR 101 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | |
| Terminal | Rodoviário de Campos | CAMPOS DOS GOYTACAZES | Final |