Vista
1910D
Tarifa
Rodoviário com ar-condicionado: R$ 15,00 (Tarifa Promocional)
Horários/Intervalos
| Itaipu – Castelo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda à Sexta | ||||||
| 4h30 | ||||||
| 4h45 | ||||||
| 5h | ||||||
| 5h10 | ||||||
| 5h20 | ||||||
| 5h30 | ||||||
| 5h38 | ||||||
| 5h46 | ||||||
| 5h54 | ||||||
| 6h02 | ||||||
| 6h10 | ||||||
| 6h20 | ||||||
| 6h30 | ||||||
| 6h40 | ||||||
| 6h50 | ||||||
| 7h | ||||||
| 7h15 | ||||||
| 7h30 | ||||||
| 7h45 | ||||||
| 8h | ||||||
| 8h20 | ||||||
| 8h40 | ||||||
| 9h | ||||||
| 9h20 | ||||||
| 9h40 | ||||||
| 10h | ||||||
| 10h30 | ||||||
| 11h | ||||||
| 11h20 | ||||||
| 11h40 | ||||||
| 12h | ||||||
| 12h20 | ||||||
| 12h40 | ||||||
| 13h | ||||||
| 13h20 | ||||||
| 13h40 | ||||||
| 14h | ||||||
| 14h20 | ||||||
| 14h40 | ||||||
| 15h | ||||||
| 15h30 | ||||||
| 16h | ||||||
| 16h30 | ||||||
| 17h | ||||||
| 17h30 | ||||||
| 18h | ||||||
| 18h20 | ||||||
| 18h40 | ||||||
| 19h | ||||||
| 19h20 | ||||||
| 19h40 | ||||||
| 20h | ||||||
| 20h30 | ||||||
| 21h | ||||||
| Castelo – Itaipu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda à Sexta | ||||||
| 6h | ||||||
| 6h20 | ||||||
| 6h40 | ||||||
| 7h | ||||||
| 7h20 | ||||||
| 7h40 | ||||||
| 8h | ||||||
| 8h20 | ||||||
| 8h40 | ||||||
| 9h | ||||||
| 9h20 | ||||||
| 9h40 | ||||||
| 10h | ||||||
| 10h20 | ||||||
| 10h40 | ||||||
| 11h | ||||||
| 11h20 | ||||||
| 11h40 | ||||||
| 12h | ||||||
| 12h30 | ||||||
| 13h | ||||||
| 13h20 | ||||||
| 13h40 | ||||||
| 14h | ||||||
| 14h20 | ||||||
| 14h40 | ||||||
| 15h | ||||||
| 15h15 | ||||||
| 15h45 | ||||||
| 16h | ||||||
| 16h30 | ||||||
| 16h45 | ||||||
| 17h12 | ||||||
| 17h36 | ||||||
| 18h | ||||||
| 18h30 | ||||||
| 19h | ||||||
| 19h20 | ||||||
| 19h40 | ||||||
| 20h | ||||||
| 20h20 | ||||||
| 20h40 | ||||||
| 21h | ||||||
| 21h20 | ||||||
| 21h40 | ||||||
| 22h | ||||||
| 22h30 | ||||||
Itinerário
Sentido Castelo- Praia de Itaipu (ponto inicial)
- Estrada Francisco da Cruz Nunes
- Estrada de Itacoatiara
- Estrada Francisco da Cruz Nunes
- Avenida Irene Lopes Sodré
- Estrada Engenho do Mato
- Avenida Everton Xavier
- Estrada Francisco da Cruz Nunes
- Rua Amadeu Gomes
- Rua Leonor da Glória
- Largo da Batalha
- Estrada Pacheco de Carvalho
- Avenida Rui Barbosa
- Rua Elvira German
- Rua Fernandes Couto
- Avenida Presidente Roosevelt
- Avenida Quintino Bocaiúva
- Túnel Raul Veiga
- Avenida Roberto Silveira
- Rua Marquês de Paraná
- Avenida Jansen de Melo
- Ponte Rio-Niterói
- acesso para Av. Brasil
- Av. Francisco Bicalho
- Av. Presidente Vargas (pista central)
- Acesso pista lateral agulha Praça Onze
- Av. Presidente Vargas (pista lateral)
- Rua General Caldwell
- Rua Tenente Possolo
- Av. Henrique Valadares
- Av. Henrique Valadares
- Pça. da Cruz Vermelha
- Av. Henrique Valadares
- Rua da Relação
- Gomes Freire
- Rua do Riachuelo
- Rua Teixeira de Freitas
- Av. Beira Mar
- Presidente Antônio Carlos
- Terminal Menezes Cortes (ponto final)
Sentido Itaipu
- Terminal Menezes Côrtes (ponto inicial)
- Av. Graça Aranha
- Rua Stª Luzia
- Av Presidente Antônio Carlos
- Rua 1º de Março
- Av. Presidente Vargas
- Leopoldina
- Av. Presidente Vargas (pista lateral sentido Av. Francisco Bicalho)
- Av. Francisco Bicalho (pista lateral)
- Acesso ao Viaduto do Gasômetro
- Viaduto do Gasômetro
- Ponte Rio-Niterói
- Avenida Jansen de Melo
- Rua São João
- Rua Barão do Amazonas
- Rua da Conceição
- Rua Dr. Celestino
- Rua Marquês de Paraná
- Rua Miguel de Frias
- Rua Gavião Peixoto
- Rua Jornalista Irineu Marinho
- Rua Joaquim Távora
- Túnel Roberto Silveira
- Avenida Presidente Roosevelt
- Avenida Rui Barbosa
- Estrada Francisco da Cruz Nunes
- Rua Raul de Oliveira Rodrigues
- Avenida Professor Ernani Farias Alves
- Avenida Almirante Tamandaré
- Estrada Francisco da Cruz Nunes
- Avenida Everton Xavier
- Estrada Engenho do Mato
- Avenida Irene Lopes Sodré
- Estrada Francisco da Cruz Nunes
- Estrada Itacoatiara
- Estrada Francisco da Cruz Nunes)
- Praia de Itaipu (ponto final)